檢驗設備
照片 | 代號 | 廠牌 | 規格 | 可加工最大規格 | 台數 | ||
X軸 | Y軸 | Z軸 | – | ||||
三次元 | 蔡司 | ZEISS SPECTRUM 7106 三次元 |
1台 | ||||
手動影像測量儀 | 威量 | 手動影像測量儀2.5D | 1台 | ||||
電子高度規 | 三豐 | 50L 電子高度規 (0.001) | 1台 | ||||
三點式電子內剛規 | 三點式電子內剛規 20~50 (0.001) | 1台 | |||||
三點式內剛界 | 三點式內剛規 (50~65) (0.005) | 1台 | |||||
表面粗糙儀 | 三豐 | 表面粗糙儀SJ-410 | 1台 | ||||
手動式影像量測儀 | 精實盟 | JMT4030手動式影像量測儀 | 1台 |
銑床系列
照片 | 代號 | 廠牌 | 規格 | 可加工最大規格 | 台數 | ||
X軸 | Y軸 | Z軸 | – | ||||
銑床4米半 | 立得 | 銑床4米半 | 4500 | 600 | 560 | 2台 | |
銑床VMC-1060S | 瀚鋼 | 銑床1060×600 | 1060 | 600 | 600 | 2台 | |
銑床1050 | 高峰 | 主軸轉數10000,配備四軸 | 1050 | 520 | 635 | 5台 | |
銑床800 | 愛格馬 | 主軸轉數12000,配備四軸 ,自動刀具補正機 |
800 | 540 | 560 | 3台 | |
銑床800 | 麗偉 | 主軸轉數10000,備配四軸 | 800 | 460 | 510 | 7台 | |
銑床800 | 麗偉 | 主軸轉數10000,配備四點五軸 | 800 | 460 | 510 | 1台 | |
銑床800 | 麗馳 | 主軸轉數12000,配備四軸 | 800 | 520 | 540 | 4台 | |
銑床800 | 麗馳 | 主軸轉數12000,配備四點五軸 | 800 | 520 | 540 | 1台 |
車床、車銑複合機
照片 | 代號 | 廠牌 | 規格 | 可加工最大規格 | 台數 | ||
X軸 | Y軸 | Z軸 | – | ||||
車床LT-400 | 麗馳 | 單件車床2番 | 180 | 530 | 5台 | ||
車銑複合機 | 洽群 | 車銑複合機、加工最大外徑36mm | 3台 |
雷射雕刻機
照片 | 代號 | 廠牌 | 規格 | 可加工最大規格 | 台數 | ||
X軸 | Y軸 | Z軸 | – | ||||
| 雷射雕刻機 | 30W 光纖雷射雕刻機 | 3台 | ||||
雷射雕刻機 | 120W YAG 雷射雕刻機 | 1台 |